The Top Hundred 2024 - 2025 season
Raceform’s highest rated runners by AR for this selected season only (all other columns are lifetime, though!)
AR by distance (aptitude) shows career-best ratings over 800-1399m/1400-1600m/1601-1999m/2000-2399m/2400m up
Columns are sortable
Top Represented Sires
Vercingetorix
11 runners (Top AR: 111)
Gimmethegreenlight
6 runners (Top AR: 111)
William Longsword
6 runners (Top AR: 111)
Querari
6 runners (Top AR: 110)
Rafeef
5 runners (Top AR: 112)
Sire Insights
Most Stakes Money
R16.1m
Vercingetorix
Most Black Type
25 SW + 39 SP
Vercingetorix
Highest Avg AR (min 5 runners)
106
Rafeef
(5 runners)
Season 2024 - 2025 Rankings
sire | broodmare sire | dam | horse | age | sex | 2nd damsire | rns | wns | SW | SP | stakes | SSI | AR | won over | AR by distance | price | venue | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancaster Bomber | Captain Al | Snowdance | Snow Pilot | 4 ('20) | c | Joshua Dancer | 17 | 4 | 1 | 3 | 1,745,401 | 7.39 | 121 | 1400-1600 | 92/121/-/-/- | |||
2 | Twice Over | Visionaire | Supreme Vision | See It Again | 5 ('19) | c | Casey Tibbs | 21 | 7 | 4 | 6 | 4,831,875 | 15.12 | 116 | 1400-2000 | 85/114/110/120/- | 125k | bk1 | 0.48 |
3 | Pathfork | Judpot | Alessia | Main Defender | 4 ('20) | c | Caesour | 16 | 8 | 4 | 2 | 2,588,375 | 11.65 | 114 | 1100-1600 | 98/119/113/105/- | 140k | crs | 0.78 |
4 | Buffalo Bill Cody | Tiger Ridge | Oklahoma Sky | Pistol Pete | 3 ('21) | c | Zafonic | 10 | 5 | 2 | 2 | 673,625 | 4.63 | 112 | 1000-1160 | 114/-/-/-/- | 380k | crs | 1.87 |
5 | Rafeef | Kingmambo | Kelly's Olympics | Ziyasha | 4 ('20) | c | Ogygian | 19 | 5 | 1 | 548,550 | 2.08 | 112 | 1000-1100 | 112/-/-/-/- | 325k | ns | 0.79 | |
6 | Trippi | Spectrum | Sea Point | Winchester Mansion | 6 ('18) | c | Model Man | 21 | 6 | 4 | 3 | 4,629,100 | 18.59 | 112 | 1250-2400 | 80/112/105/109/81 | 0 | ||
7 | Gimmethegreenlight | Caesour | Imperial State | Lucky Lad | 4 ('20) | c | Free State | 15 | 7 | 5 | 2 | 2,420,000 | 11.62 | 111 | 1100-1200 | 111/103/-/-/- | 850k | ns | 2.07 |
8 | Vercingetorix | Badger Land | Something Of Value | Surjay | 6 ('18) | c | Man of Property | 29 | 5 | 1 | 7 | 1,571,150 | 4.57 | 111 | 1200-1200 | 112/99/-/-/- | 0 | ||
9 | Vercingetorix | Jet Master | Sofala | Rascallion | 7 ('17) | c | Al Mufti | 28 | 7 | 4 | 10 | 2,170,714 | 7.51 | 111 | 1400-1800 | 95/111/112/112/- | 350k | bk1 | 0.82 |
10 | William Longsword | Galileo | Beshaayir | Dyce | 6 ('18) | c | Danehill | 21 | 10 | 4 | 2,083,250 | 8.37 | 111 | 1000-1200 | 111/99/-/-/- | ||||
11 | Rafeef | Trippi | Massachusetts | William Robertson | 6 ('18) | c | Al Mufti | 39 | 12 | 2 | 3 | 2,101,125 | 4.54 | 111 | 1100-1450 | 111/105/109/97/- | 500k | ty | 3.65 |
12 | Gimmethegreenlight | Fort Wood | Negroamaro | Barbaresco | 4 ('20) | c | Al Mufti | 17 | 5 | 4 | 992,375 | 4.2 | 111 | 1160-1600 | 111/105/102/105/- | 1.4m | ns | 3.41 | |
13 | Louis The King | Fort Wood | Hope Downs | Montien | 5 ('19) | c | London News | 17 | 4 | 1 | 3 | 1,333,513 | 5.15 | 110 | 1600-1800 | 86/110/91/97/- | 0 | ||
14 | Querari | Captain Al | Wheredowego | Questioning | 4 ('20) | c | Fort Wood | 14 | 6 | 2 | 1 | 867,025 | 4.46 | 110 | 1100-1400 | 110/106/-/-/- | |||
15 | William Longsword | Var | Enchanting Cathy | Back In Business | 5 ('19) | c | Spend A Buck | 12 | 6 | 2 | 725,750 | 3.97 | 110 | 1160-1450 | 98/110/-/-/- | 325k | ns | 1.04 | |
16 | One World | Silvano | Silver Stripe | One Stripe | 3 ('21) | c | Badger Land | 8 | 6 | 5 | 4,161,763 | 35.79 | 109 | 1100-1600 | 104/109/-/-/- | 100k | ty | 0.36 | |
17 | Gimmethegreenlight | Trippi | Real Princess | Gimme A Prince | 6 ('18) | c | Fort Wood | 15 | 6 | 3 | 6 | 2,402,638 | 13.51 | 109 | 1000-1400 | 114/114/-/-/- | |||
18 | William Longsword | Greys Inn | Pippi | Melech | 5 ('19) | c | Fort Wood | 17 | 7 | 1 | 723,625 | 2.8 | 109 | 1160-1700 | 109/106/92/-/- | 220k | tynov | 1.46 | |
19 | Pathfork | Kahal | Kailani | Royal Victory | 5 ('19) | c | Coastal | 23 | 5 | 3 | 5 | 5,433,250 | 15.52 | 108 | 1400-2000 | 87/105/108/109/- | 90k | ns | 0.29 |
20 | Master Of My Fate | Mogok | Moggytwoshoes | Zapatillas | 6 ('18) | c | Damascus Gate | 19 | 3 | 2 | 5 | 742,950 | 3.3 | 108 | 1200-1600 | 100/112/107/105/- | 260k | ns | 0.7 |
21 | New Predator | Count Dubois | Heliantha | Purple Pitcher | 4 ('20) | c | Roland Gardens | 18 | 7 | 3 | 2 | 3,896,250 | 15.59 | 108 | 1450-2450 | 63/103/108/108/97 | 170k | nt | 1.21 |
22 | Royal Mo | Smart Missile | Abelia | Royal Aussie | 5 ('19) | c | Zabeel | 22 | 6 | 2 | 5 | 6,490,864 | 19.39 | 107 | 1400-1600 | 106/107/-/94/- | 75k | bk1 | 1.54 |
23 | Vercingetorix | Greys Inn | Souk | Oriental Charm | 4 ('20) | c | Strike Smartly | 12 | 5 | 3 | 2 | 3,840,626 | 23.05 | 107 | 1250-2200 | 79/107/106/107/- | 375k | ns | 0.91 |
24 | Master Of My Fate | Caesour | Alexia | Atticus Finch | 5 ('19) | c | Darshaan | 19 | 6 | 2 | 3 | 4,237,000 | 14.65 | 107 | 1600-2000 | -/96/98/107/- | 150k | ns | 0.48 |
25 | One World | Pathfork | Secret Star | Chocolate Soldier | 3 ('21) | c | Western Winter | 13 | 4 | 384,750 | 2.04 | 107 | 1000-1000 | 107/-/-/-/- | 220k | ty | 0.79 | ||
26 | Futura | Trippi | Carousel Swing | Future Swing | 5 ('19) | c | Badger Land | 24 | 7 | 3 | 1 | 1,246,975 | 3.41 | 106 | 1600-2500 | 74/93/106/86/98 | 600k | ns | 1.92 |
27 | Vercingetorix | Dynasty | Harvard Crimson | Gladatorian | 5 ('19) | c | Badger Land | 22 | 8 | 2 | 4 | 1,298,938 | 3.88 | 106 | 1000-1750 | 106/109/105/-/- | 400k | ns | 1.28 |
28 | Trippi | Black Minnaloushe | Ash Cloud | Pacaya | 6 ('18) | c | Foveros | 24 | 6 | 3 | 3 | 969,213 | 3.41 | 106 | 1000-1900 | 76/107/106/92/- | 600k | bk1 | 1.57 |
29 | Duke Of Marmalade | Black Minnaloushe | Freudiana | Son Of Raj | 5 ('19) | c | Fort Wood | 18 | 4 | 2 | 1 | 1,312,250 | 4.79 | 106 | 1600-2450 | -/106/107/106/103 | |||
30 | Quasillo | Count Dubois | Surefire | Quasiforsure | 6 ('18) | c | Cordoba | 23 | 7 | 4 | 677,775 | 2.49 | 106 | 1200-1600 | 106/106/106/-/- | 0 | |||
31 | Var | Trippi | Trippitango | Dance Variety | 5 ('19) | c | Jet Master | 23 | 6 | 1 | 722,088 | 2.06 | 106 | 1000-1250 | 106/81/-/-/- | 250k | bk1 | 0.95 | |
32 | Vercingetorix | Count Dubois | Schism | Seeking The Stars | 7 ('17) | c | Wolf Power | 23 | 8 | 4 | 1 | 1,404,500 | 5.92 | 106 | 1000-1600 | 106/113/104/-/- | 1m | bk1 | 2.15 |
33 | The United States | Kildonan | Natural Tan | Sun Blushed | 5 ('19) | c | Silvano | 20 | 5 | 1 | 541,750 | 1.78 | 105 | 1000-1400 | 105/92/69/-/- | ||||
34 | Vercingetorix | Jet Master | Little Miss Magic | Magic Verse | 4 ('20) | c | Al Mufti | 14 | 3 | 1 | 396,290 | 2.04 | 105 | 1600-2000 | 67/83/105/93/- | 400k | ns | 0.98 | |
35 | Greys Inn | Jet Master | Jeter | Litigation | 6 ('18) | c | Sportsworld | 37 | 8 | 4 | 2 | 1,311,438 | 2.99 | 105 | 1400-2000 | 80/102/105/94/89 | 0 | ||
36 | Dynasty | High Chaparral | Chevauchee | Imilenzeyokududuma | 6 ('18) | c | Danehill | 25 | 7 | 1 | 4 | 745,600 | 2.51 | 105 | 1400-1750 | 84/100/105/-/- | 400k | bk1 | 1.05 |
37 | Rafeef | Silvano | B Twenty One | Mover And Shaker | 5 ('19) | c | Elliodor | 30 | 5 | 1 | 803,500 | 1.76 | 104 | 1000-1300 | 106/84/-/-/- | 400k | ty | 2.49 | |
38 | William Longsword | Western Winter | Izora | Ice Star | 4 ('20) | f | Jallad | 20 | 5 | 1 | 1 | 575,125 | 2.29 | 104 | 1000-1200 | 104/68/-/-/- | 90k | crs | 0.69 |
39 | Time Thief | Dubawi | Amber Orchid | Time Fo Orchids | 5 ('19) | f | Hennessy | 21 | 5 | 3 | 629,813 | 2.95 | 104 | 1000-1160 | 104/91/-/-/- | 150k | bk1 | 0.76 | |
40 | Vercingetorix | Captain Al | Victorian Secret | Golden Sickle | 4 ('20) | f | Joshua Dancer | 16 | 7 | 1 | 2 | 976,288 | 4.85 | 104 | 1000-1000 | 114/78/-/-/- | 700k | crs | 5.38 |
41 | Querari | Sail From Seattle | Eurythmics | Cruise Control | 5 ('19) | c | Kilconnel | 24 | 13 | 1,078,563 | 2.95 | 104 | 800-1200 | 104/-/-/-/- | 200k | ns | 0.64 | ||
42 | Vercingetorix | Captain Al | Princess Peach | Double Grand Slam | 4 ('20) | f | Badger Land | 15 | 7 | 4 | 4 | 1,893,088 | 10.04 | 104 | 1250-1800 | 89/104/104/-/- | 1m | ns | 3.51 |
43 | Soft Falling Rain | Windrush | Lil' Bacio | Zeus | 6 ('18) | c | Del Sarto | 34 | 10 | 1 | 2 | 1,590,625 | 3.95 | 104 | 1400-2600 | -/91/94/100/107 | 70k | ty | 0.51 |
44 | What A Winter | Rambo Dancer | Cast A Spell | Asiye Phambili | 5 ('19) | f | Hansel | 21 | 8 | 3 | 2 | 1,012,863 | 4.75 | 104 | 1000-1600 | 104/100/-/-/- | 500k | bk1 | 2.54 |
45 | Mambo In Seattle | Al Mufti | Valdovino | Madison Valley | 4 ('20) | c | Foveros | 15 | 4 | 1 | 764,000 | 3.67 | 103 | 1750-3000 | -/90/90/103/90 | 220k | tynov | 1.25 | |
46 | Rafeef | Var | Sea Cat | Cats Pajamas | 3 ('21) | c | Hansel | 10 | 5 | 1 | 2 | 697,938 | 4.8 | 103 | 1000-1400 | 103/100/-/-/- | 600k | ns | 1.19 |
47 | William Longsword | Argonaut | Clear Sailing | Rulership | 5 ('19) | c | Goldkeeper | 26 | 6 | 1 | 2 | 774,375 | 1.96 | 103 | 1000-1000 | 106/-/-/-/- | |||
48 | Querari | Ideal World | Peep Show | Formagear | 5 ('19) | c | Fort Wood | 28 | 6 | 1 | 505,750 | 1.19 | 103 | 1200-1600 | 103/96/94/-/- | 250k | ns | 0.8 | |
49 | Pathfork | Century Stand | Marauding Lady | Bingwa | 7 ('17) | c | Safawan | 46 | 8 | 2 | 4 | 1,820,850 | 3.83 | 103 | 1600-1900 | 80/112/107/93/97 | |||
50 | The United States | Windrush | Lil' Bacio | Indian Ocean | 5 ('19) | f | Del Sarto | 15 | 5 | 375,625 | 2.46 | 103 | 1800-2000 | -/56/87/103/79 | 160k | ty | 1.29 | ||
51 | Var | Parade Leader | Furina | Future Variety | 4 ('20) | c | National Assembly | 14 | 2 | 1 | 1 | 537,950 | 2.77 | 103 | 1200-1200 | 103/-/-/-/- | 0 | ||
52 | Pomodoro | Danehill Dancer | Alliance | Rule By Force | 5 ('19) | c | Pips Pride | 13 | 3 | 2 | 1,003,000 | 5.07 | 103 | 1200-1800 | 81/88/103/103/96 | 160k | ns | 0.51 | |
53 | Dynasty | Mogok | Cup Of Rubies | King Regent | 5 ('19) | c | Royal Chalice | 18 | 7 | 1 | 1,293,563 | 4.72 | 102 | 1200-1600 | 104/102/97/-/- | 225k | bk1 | 0.86 | |
54 | Fire Away | Mambo In Seattle | Bonnie Beers | Fire Attack | 3 ('21) | c | All Fired Up | 9 | 2 | 1 | 3 | 640,750 | 4.9 | 102 | 1000-1160 | 100/102/-/-/- | 450k | ns | 0.89 |
55 | Lance | The Sheik | Delightfull Diva | Quid Pro Quo | 3 ('21) | f | Sapieha | 8 | 6 | 4 | 2,175,250 | 20.27 | 102 | 1200-1600 | 88/102/-/-/- | 60k | nt | 0.33 | |
56 | Willow Magic | Mullins Bay | Wukkin' Up | Magic Tattoo | 5 ('19) | c | Albarahin | 24 | 4 | 4 | 515,875 | 1.41 | 102 | 1000-1200 | 102/-/-/-/- | 250k | ns | 0.8 | |
57 | Querari | National Emblem | Imperious Girl | At My Command | 5 ('19) | c | Northern Guest | 24 | 4 | 9 | 1,289,950 | 3.53 | 101 | 1250-1400 | 106/106/106/101/- | 260k | ns | 0.83 | |
58 | Lancaster Bomber | Western Winter | Netsuke | Rascova | 4 ('20) | f | Shoe Danzig | 19 | 5 | 3 | 7 | 1,777,613 | 7.44 | 101 | 1000-1600 | 98/102/99/100/- | 260k | crs | 2 |
59 | Jackson | Jet Master | Pure Class | Baratheon | 6 ('18) | c | Al Mufti | 38 | 6 | 1 | 2 | 633,664 | 1.41 | 101 | 1600-2400 | 43/82/101/95/91 | 60k | crs | 0.78 |
60 | Global View | Lecture | Fairy Queen | Fairy Knight | 4 ('20) | c | Al Mufti | 17 | 9 | 2 | 3 | 830,775 | 3.52 | 101 | 1200-1600 | 101/94/87/-/75 | 120k | ns | 0.29 |
61 | Heavenly Blue | Frankel | Frankly | Truth | 3 ('21) | c | Fastnet Rock | 7 | 2 | 186,375 | 1.8 | 101 | 1160-1400 | 86/105/-/-/- | |||||
62 | Potala Palace | Jay Peg | In Limine | Red Palace | 4 ('20) | f | Montjeu | 16 | 5 | 2 | 2 | 1,328,013 | 6.55 | 101 | 1400-2000 | 78/101/101/101/- | 0 | ||
63 | Lancaster Bomber | Captain Al | Sempre Libre | Eight On Eighteen | 3 ('21) | c | Royal Academy | 6 | 2 | 1 | 2 | 840,838 | 9.64 | 101 | 1200-1500 | 79/101/-/-/- | 700k | ns | 1.39 |
64 | Gimmethegreenlight | Silvano | Sommersonne | Just Reckless | 3 ('21) | f | Pentire | 10 | 4 | 2 | 2 | 826,550 | 6.16 | 101 | 900-1200 | 96/101/-/-/- | 500k | nt | 2.76 |
65 | Vercingetorix | Jet Master | Semra | Greaterix | 3 ('21) | c | Equalize | 6 | 4 | 1 | 2 | 556,875 | 6.39 | 100 | 1100-1600 | 100/100/-/-/- | 800k | ns | 1.59 |
66 | Trippi | Giant's Causeway | Lebombo Breeze | Hluhluwe | 4 ('20) | c | Dubai Destination | 16 | 4 | 1 | 2 | 848,613 | 3.82 | 100 | 1200-1600 | 83/100/106/97/- | 500k | ns | 1.22 |
67 | Silvano | Trippi | Lanner Falcon | Silver Falcon | 6 ('18) | c | French Deputy | 31 | 8 | 779,801 | 2.12 | 100 | 1100-1400 | 101/105/-/-/- | 900k | bk1 | 2.35 | ||
68 | Twice Over | Var | Valeta | Triple Time | 5 ('19) | c | Goldmark | 19 | 2 | 3 | 779,888 | 2.7 | 100 | 1400-1600 | -/96/100/94/96 | 700k | bk1 | 2.67 | |
69 | Silvano | Dynasty | Beach Beauty | Narina Trogon | 5 ('19) | c | Capture Him | 22 | 5 | 3 | 1 | 661,575 | 1.98 | 100 | 1000-1750 | 93/94/100/-/- | |||
70 | Vercingetorix | Western Winter | Joie's Winter | Cape Eagle | 7 ('17) | c | Kenmare | 29 | 9 | 3 | 1 | 1,018,125 | 3.4 | 100 | 1200-2400 | 79/91/97/100/94 | |||
71 | William Longsword | Aqlaam | Imvula | Itsrainingwilliam | 5 ('19) | c | Damister | 24 | 4 | 1 | 1 | 1,176,526 | 3.22 | 100 | 1200-1800 | 85/101/99/-/- | 225k | bk1 | 0.86 |
72 | Canford Cliffs | Parade Leader | Zili | Meridius | 5 ('19) | c | Northern Guest | 29 | 7 | 2 | 1 | 785,625 | 1.78 | 100 | 1500-1800 | -/105/105/84/- | 150k | ns | 0.48 |
73 | The United States | Argonaut | Siena's Star | Without Question | 5 ('19) | c | Elliodor | 22 | 3 | 1 | 4 | 911,175 | 2.72 | 100 | 1600-1700 | 98/106/99/108/94 | 300k | ns | 0.96 |
74 | Danon Platina | War Pass | My Lovely | Rapidash | 4 ('20) | c | Lure | 16 | 3 | 2 | 5,387,001 | 24.25 | 100 | 1200-1800 | 81/100/99/100/- | 350k | bk1 | 1.33 | |
75 | Pomodoro | Captain Al | Gorgeous Al | Pomodoro's Jet | 6 ('18) | c | Lambent Light | 20 | 7 | 1 | 955,827 | 4.03 | 100 | 1400-1600 | 58/100/86/82/- | 200k | ty | 1.46 | |
76 | Var | Dynasty | Put The Kettle On | Cafe Culture | 5 ('19) | c | Royal Academy | 19 | 7 | 1 | 1 | 976,652 | 3.38 | 99 | 1200-1400 | 99/97/-/-/- | 50k | bk1 | 0.19 |
77 | The United States | Lundy's Liability | True Asset | Texas Red | 5 ('19) | c | Montjeu | 25 | 7 | 2 | 700,875 | 1.84 | 99 | 1200-1450 | 85/99/-/-/- | ||||
78 | One World | Fort Wood | Scandola | Roccapina | 3 ('21) | f | Western Winter | 5 | 2 | 1 | 278,863 | 4.16 | 99 | 1000-1000 | 99/-/-/-/- | 0 | |||
79 | Rafeef | Fort Wood | Daphne Garland | Frances Ethel | 4 ('20) | f | Golden Thatch | 9 | 4 | 2 | 895,250 | 7.91 | 99 | 1600-2450 | -/99/-/95/98 | 160k | nt | 1.39 | |
80 | Querari | Captain Al | Pine Princess | Passchendaele | 4 ('20) | f | Badger Land | 20 | 5 | 2 | 487,100 | 1.94 | 99 | 1200-1800 | 90/99/76/-/- | 400k | rtr | 2.52 | |
81 | Flower Alley | Ideal World | Laurel Cherry | Otto Luyken | 5 ('19) | c | Fort Wood | 22 | 3 | 1 | 416,038 | 1.24 | 99 | 1600-1800 | -/84/99/86/94 | 180k | crs | 1.85 | |
82 | Gimmethegreenlight | Oratorio | Tally-Ho | Vj's Angel | 3 ('21) | f | Jet Master | 11 | 5 | 1 | 1 | 1,008,750 | 6.84 | 99 | 1200-1600 | 87/99/-/-/- | 200k | bk1 | 0.64 |
83 | Vercingetorix | Cataloochee | Jeanre | Bereave | 7 ('17) | c | Restructure | 28 | 5 | 2 | 5 | 1,011,625 | 3.5 | 99 | 1100-1400 | 111/96/-/-/- | |||
84 | Gimmethegreenlight | Trippi | Dance At Dawn | Bjorn Ironside | 3 ('21) | c | Fort Wood | 8 | 1 | 1 | 208,200 | 1.79 | 99 | 1160-1160 | 99/88/-/-/- | 850k | bk1 | 1.63 | |
85 | Querari | Silvano | Scintilla | Sheldon | 6 ('18) | c | Royal Prerogative | 29 | 6 | 3 | 665,450 | 1.94 | 99 | 1000-1100 | 99/-/-/-/- | 325k | bk1 | 0.85 | |
86 | Silvano | Var | Gettna | Sugar Mountain | 6 ('18) | c | Fort Wood | 30 | 8 | 1 | 805,626 | 2.26 | 99 | 1400-1600 | 93/105/101/106/- | 425k | crtr | 3.2 | |
87 | Coup de Grace | Jet Master | Skyblade | Slinky Mapimpi | 5 ('19) | c | Cordoba | 14 | 3 | 382,125 | 1.79 | 98 | 1450-1450 | 88/98/73/-/63 | 50k | ty | 0.31 | ||
88 | What A Winter | Lonhro | Clifton Road | Nettleton | 5 ('19) | f | Gone West | 17 | 7 | 1 | 544,375 | 3.15 | 98 | 1000-1200 | 98/70/-/-/- | ||||
89 | Fire Away | Fort Wood | Gypsy Madonna | My Best Shot | 3 ('21) | c | Royal Chalice | 12 | 6 | 2 | 366,100 | 2.1 | 98 | 1400-1600 | 70/98/-/-/- | 120k | crs | 0.59 | |
90 | Buffalo Bill Cody | Silvano | Princess Salme | Wolf Mountain | 3 ('21) | c | Russian Revival | 8 | 2 | 1 | 250,375 | 2.15 | 98 | 1100-1200 | 88/98/-/-/- | 300k | ty | 1.08 | |
91 | Captain Of All | Jet Master | Rosetta Stone | Meu Capitano | 4 ('20) | c | Del Sarto | 12 | 4 | 1 | 439,177 | 2.64 | 98 | 1000-1200 | 98/-/-/-/- | ||||
92 | Erupt | Toreador | Adella | Unzen | 5 ('19) | c | Sapieha | 21 | 6 | 1 | 941,625 | 2.95 | 98 | 1400-1475 | 93/98/-/-/- | 230k | tynov | 1.53 | |
93 | Twice Over | Casey Tibbs | Cash Register | Mucho Dinero | 5 ('19) | c | Goldmark | 19 | 6 | 2 | 1 | 755,251 | 2.61 | 98 | 1800-2400 | 55/81/100/98/98 | 1.4m | ns | 4.47 |
94 | Canford Cliffs | Dupont | Sylvie | Almond Sea | 3 ('21) | f | Trigger Finger | 8 | 5 | 2 | 2 | 558,750 | 5.21 | 98 | 800-1160 | 113/-/-/-/- | 200k | bk1 | 0.64 |
95 | Soft Falling Rain | Var | Kitco | Pray For Rain | 7 ('17) | c | Centaine | 42 | 5 | 2 | 3 | 595,425 | 1.37 | 98 | 1000-1100 | 104/86/-/-/- | 425k | bk1 | 1 |
96 | Dynasty | Redoute's Choice | Shaama | Saartjie | 5 ('19) | f | Snowland | 19 | 5 | 3 | 4 | 1,091,063 | 5.65 | 98 | 1600-2000 | 81/98/93/100/85 | 700k | ns | 3.14 |
97 | Erupt | Silvano | Dalaal | Moonlight Trader | 3 ('21) | c | Domedriver | 12 | 3 | 1 | 421,438 | 2.42 | 98 | 1400-1450 | 84/98/-/-/- | 225k | ns | 0.45 | |
98 | One World | Trippi | Howl | All Out For Six | 3 ('21) | c | Dubai Destination | 8 | 2 | 3 | 500,801 | 4.25 | 98 | 1400-1400 | 57/98/-/-/- | ||||
99 | Silvano | Antonius Pius | My Sanctuary | Silver Sanctuary | 4 ('20) | f | Pulpit | 16 | 4 | 2 | 5 | 2,053,750 | 10.21 | 97 | 1400-2000 | -/98/97/98/93 | |||
100 | What A Winter | Danehill Dancer | Elegantes | Elegant Ice | 4 ('20) | f | Nashwan | 15 | 3 | 4 | 476,500 | 2.53 | 97 | 1000-1160 | 97/78/-/-/- | 400k | ns | 1.4 |
More Stats
Sectional Timing
Confused about all the figures and fables generated into sectional timing data?
viewSubscribe to our weekly email
Stay up to date with top sires, mares and horses
To receive betting tips by email, click here instead